Product Details ofEDDHA Fe/B
Produktspezifikation
TESTGEGENSTAND | STANDARD | ERGEBNISSE |
ChelatFe: | 6,0%Min | 6.2% |
EddhaInhalt | 65.5%-70.5% | 68.9% |
ORTHO-ORTHO | 4.8% | 4.8% |
PH(1%Lösung) | 7.0-9.0 | 8.8 |
Aussehen | Hellrosa Granulat | Hellrosa Granulat |
„Ortho-Ortho-Gehalt: 2,0%、3,0%、4,2%、4,8%“ | ||
Beliebte label: eddha fe/b, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Angebot
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
EDDHA-FE ChelatAnfrage senden
