Calciumchloridflocke
CAS-Nr.: 12125-02-9
Herkunftsland: China
Aussehen: Flocke

Calciumchlorid-Flockencode |
Produktname | Calciumchloridflocke |
CAS-Nr. | 12125-02-9 |
Herkunftsland | China |
Aussehen | Flocke |
Detailausstellung der Calciumchloridflocke |

Calciumchlorid-Flockenspezifikation |
CACL2 | 74% min |
NACL | 5% max |
WASSER UNLÖSLICH | 0,15% max |
CA (OH)2 | 0,2% max |
FE | 0,01% max |
PH | 7.5-11 |
MGCL2 | 0,5% max |
CASO4 | 0,05% max |
FARBE | WEISS |
Fabrikbild |

Besondere Details für den Ladungsschutz |

Palettierarbeiten |

Standard für die Inspektion von Behältern |

Wird geladen |

Andere Paket zeigen |

Produktkapazität |
Werksinformationen
Fabrikgröße | 5.000-10.000 Quadratmeter |
Fabrikland / Region | Büro: Raum 405, Gebäude A2, Guoxin Mansion, Nr. 27, Second Street, TEDA, Stadt Tianjin. China-Fabrik: Stadt Damengzhuang, Bezirk Wuqing, Stadt Tianjin |
Anzahl der Produktionslinien | 5 |
Auftragsfertigung | OEM-Service angeboten |
Jährlicher Ausgabewert | 50 Millionen US-Dollar - 100 Millionen US-Dollar |
Unternehmenszertifikate |

Fotos des Ausstellungsgeländes |

Beliebte label: Calciumchloridflocke, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Angebot
Anfrage senden
